Lei Ordinária nº 2.885, de 02 de abril de 2025
(Lei nº 2.885, de 02 de abril de 2025)
RELAÇÃO DE BENS QUE SERÃO DOADOS A POLÍCIA MILITAR DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, POR INTERMÉDIO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, INSCRITA NO CNPJ SOB O NO 83.931.550/0001-51.
BENS A SEREM DOADOS A POLÍCIA MILITAR | ||
CODÍGO PATRIMONIAL | DESCRIÇÃO DO BEM | VALOR (R$) |
29641 | Balcão em MDF | 7.650,00 |
29763 | Cadeira Giratória Brizza | 1.089,63 |
29759 | Monitor Full Hdsamsung 24 Polegadas | 1.128,00 |
29760 | Monitor Full Hdsamsung 24 Polegadas | 1.128,00 |
29761 | Monitor Full Hdsamsung 27 Polegadas | 1.380,00 |
29762 | Monitor Full Hdsamsung 27 Polegadas | 1.380,00 |
1446 | Impressora Multifuncional | 1.398,99 |
29895 | Condicionador de Ar 12.000 Btus Marca: Tcl | 1.660,00 |
29896 | Condicionador de Ar 12.000 Btus Marca: Tcl | 1.660,00 |
30156 | Lavadora de Roupas Electrolux | 1.698,00 |
30273 | Roteador Tp-Link Archer C80 | 260,10 |
30274 | Roteador Tp-Link Archer C80 | 260,10 |
30275 | Roteador Tp-Link Archer C80 | 260,10 |
30276 | Roteador Tp-Link Archer C80 | 260,10 |
|
| 21.213,02 |
São Lourenço do Oeste, 02 de abril de 2025.
AGUSTINHO ASSIS MENEGATTI
Prefeito Municipal
(Lei nº 2.885, de 02 de abril de 2025)
RELAÇÃO DE BENS QUE SERÃO DOADOS À 28ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA CIVIL - FUMPC, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 07.188.579/0001-07.
BENS A SEREM DOADOS A POLÍCIA CIVIL | ||
CÓDIGO PATRIMONIAL | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) |
29544 | Cadeira Cavaletti | 1.132,95 |
29545 | Cadeira Cavaletti | 1.132,95 |
29548 | Fragmentadora De Papel | 1.470,00 |
29549 | Mesa C/Gaveteiro | 1.194,00 |
29779 | Microcomputador Corporativo Gov Item 134 | 5.510,00 |
29866 | Televisor Uhd 50led Google Tv Marca Philips | 1.792,00 |
29912 | Absolut - Base Sommier Cori - Cab Lieve Cori Black | 2.897,00 |
30129 | Purificador Coluna Libell Press Star Side Inox | 789,00 |
30130 | Purificador Coluna Libell Press Star Side Inox | 789,00 |
30131 | Purificador Coluna Libell Press Star Side Inox | 789,00 |
30132 | Purificador Coluna Libell Press Star Side Inox | 789,00 |
30133 | Purificador Coluna Libell Press Star Side Inox | 789,00 |
30134 | Monitor Lg 21,5 Led | 565,00 |
30135 | Fogão Fischer 4 Bocas Preto Vidro | 668,85 |
30136 | Base Lieve Cori Absolut Cab Lieve Cori Black | 4.017,23 |
30157 | Impressora Lexmark Multifuncional | 2.670,00 |
30269 | Microcomputador Gov I Item 36 com Windows 11 Professional | 4.305,00 |
30270 | Microcomputador Gov I Item 36 com Windows 11 Professional | 4.305,00 |
31279 | Rastreador Gps Investigativo Pt-50x sem Mensalidade | 1.000,00 |
31280 | Rastreador Gps Investigativo Pt-50x sem Mensalidade | 1.000,00 |
|
| 37.604,98 |
São Lourenço do Oeste, 02 de abril de 2025.
AGUSTINHO ASSIS MENEGATTI
Prefeito Municipal
(Lei nº 2.885, de 02 de abril de 2025)
RELAÇÃO DE BENS QUE SERÃO DOADOS AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, POR INTERMÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, INSCRITO NO CNPJ SOB O N° 06.096.391/0001-76.
BENS DOADOS AO CORPO DE BOMBEIROS | ||
CODIGO PATRIMONIAL | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) |
29529 | Microondas Mondial 34l | 558,00 |
29914 | Escrivaninha em MDF 180x220 | 1.600,00 |
29915 | Escrivaninha em MDF 180x220 | 1.600,00 |
30121 | Cadeira Tubo Estofada Napa 1736 Preta | 183,56 |
30122 | Cadeira Tubo Estofada Napa 1736 Preta | 183,56 |
30123 | Cadeira Tubo Estofada Napa 1736 Preta | 183,56 |
30124 | Cadeira Tubo Estofada Napa 1736 Preta | 183,56 |
30125 | Mesa Tubo com Tampo em Madeira Carraro Freijo Preto Fosco | 605,76 |
30126 | Monitor Lg 21,5 Led | 565,00 |
30127 | Micro Amd Ryzens 4600g Cooler Gabinete | 1.749,00 |
30128 | Bebedouro Industrial de Bancada | 1.429,75 |
30277 | Esguicho Regulável 1.1 | 2.473,50 |
30278 | Esguicho Regulável 1.1 | 2.473,50 |
|
| 13.788,75 |
São Lourenço do Oeste, 02 de abril de 2025.
AGUSTINHO ASSIS MENEGATTI
Prefeito Municipal
(Lei nº 2.885, de 02 de abril de 2025)
RELAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS QUE SERÃO DESTINADOS PARA SUCATA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO BEM | VALOR (R$) |
28471 | Aquecedor Modelo Aq-02 Ventisol | 106,88 |
20563 | Computador | 515,25 |
20535 | Computador | 145,00 |
6924 | Computador | 72,76 |
13507 | Computador | 26,00 |
16896 | Computador | 199,76 |
14254 | Computador | 13,50 |
14806 | Computador | 28,91 |
14441 | Computador | 25,69 |
22673 | Computador | 57,25 |
8632 | Ar Condicionado 30.000btus Komeco | 1.402,91 |
8679 | Ar Condicionado 30.000btus Komeco | 1.402,91 |
23874 | Motosserra | 502,00 |
16635 | Maquina de Lavar Roupas Capacidade para 9kg, Marca Electrolux | 166,35 |
16823 | Banco Monobloco em MDF, Cor Branco, Estrutura em Aço na Cor Branco | 235,01 |
438 | Mesa Medindo 61cm de Largura E 1.31m de Comprimento, 75 Cm de Altura | 11,77 |
6596 | Cadeira Fixa, com Assento e Encosto Estofado na Cor Azul | 18,47 |
27144 | Cadeira Fixa 4 Pés Operativa | 108,94 |
8643 | Cadeira Giratória Secretária 4004 Bg | 113,64 |
28605 | Conjunto Aluno Cja -05 | 460,23 |
4983 | Armário em Aço com 2 Portas a Chave, com 4 Prateleira, na Cor Cinza | 103,05 |
561 | Quadro Branco de Fórmica, Medindo 2m de Comprimento e 1 De Altura | 12,09 |
16635 | Máquina de Lavar Roupas Capacidade para 9kg, Marca Electrolux | 595,40 |
16823 | Banco Monobloco em Mdf, Cor Branco, Estrutura em Aço na Cor Branco | 235,01 |
28596 | Conjunto Aluno Cja-06 | 466,97 |
4503 | Enceradeira, Marca Starmix, Eletrica, Tamanho Grande - Série 0594 | 25,98 |
15082 | Balcão p Para Forno com 1 Porta | 86,16 |
8127 | Cadeira Estofada Fixa, Verde, Villa Forte | 34,63 |
9375 | Cadeira Fixa com Espuma Injetada em Tecido Azul | 88,20 |
10851 | Mesa/Escrivaninha em MDF com Local para Teclado de Computador | 114,50 |
9369 | Cadeira Fixa com Espuma Injetada em Tecido Azul | 88,20 |
18627 | Carteira Escolar com Tampo em Madeira Aglomerada | 44,94 |
20721 | Cadeira Esc. Estofada 7/8 Injetada | 50,38 |
9377 | Cadeira Fixa com Espuma Injetada em Tecido Azul | 88,20 |
29219 | Quadro Branco Souza 300x120 | 414,00 |
19830 | Kit de Basquete Composto por Duas Tabelas Móvel com Suporte | 927,49 |
20289 | 1 Armário Kappesberg 2 Portas Teca Itália 1013 | 199,67 |
12289 | Cadeira Giratória Secretária Cavaletti com Espuma | 97,61 |
29585 | Notebook Acer (Cadastro em Duplicidade) | 3.025,95 |
29692 | Quadro Branco (Cadastro e Duplicidade) | 414,00 |
4832 | Estabilizador Marca Bst, Série Tc 005493, Cor Branco | 3,08 |
2732 | Mesa Infantil em Fórmica na Cor Branca | 1,50 |
27303 | Mesa de Trabalho | 273,33 |
7298 | Carteira Escolar com Travessa "U" | 43,67 |
18927 | Cadeira Escolar | 29,77 |
16040 | Cadeira Fixa com Assento | 39,19 |
23097 | Quadro Branco Medindo 1,25 X 2,50 | 341,42 |
6008 | Quadro Escolar em MDF | 161,05 |
6009 | Quadro Escolar em MDF | 161,05 |
14538 | Quadro Escolar em MDF | 57,65 |
14502 | Lavadora de Roupas Electrolux Capacidade 12 Kg | 572,00 |
5844 | Cadeira Fixa | 24,34 |
18812 | Cadeira Escolar | 29,77 |
13286 | Cadeira | 20,18 |
9217 | Panóplia Laminado | 297,70 |
15569 | Carteira Escolar Adulto na Cor Bege | 84,19 |
15494 | Carteira Escolar Adulto na Cor Bege | 84,19 |
19655 | Caixa de Som Multiuso Fortrek Ms2105 2.1 Na Cor Preta | 110,85 |
23193 | Quadro em Fórmica Branca 300x125cm - Jp Móveis | 311,73 |
17765 | Cadeira Escolar | 36,41 |
19657 | Caixa de Som Multiuso Fortrek Ms2105 2.1 na Cor Preta | 110,85 |
28825 | Banco C/ Estrutura Ferro /Madeira 2.60x27x40 | 591,75 |
15498 | Carteira Escolar Adulto na Cor Bege | 84,19 |
19656 | Caixa de Som Multiuso Fortrek Ms2105 2.1 na Cor Preta | 110,85 |
15092 | Cadeira Universitária em Tecido | 17,46 |
14954 | Lavadora e Roupas | 773,16 |
8169 | Impressora Hp M1212nf Laser Multifuncional - Nf 142 | 110,50 |
3297 | Cadeira Secretária em Tecido de Corino, Espuma Expandida, com Pés em "S" | 2,51 |
22640 | Condicionador de Ar Tipo Split 12000 Btus Ecoinverter, Marca Elgin, Branco | 1.138,92 |
22485 | Microcomputador A-10/8gb/500gb/Win 10 | 214,50 |
14870 | Cpu Azus, com Gabinete Preto | 57,50 |
20172 | Computador Desktop Proce Amd A6 6400k 8gb Hd 120gb Ssd | 182,00 |
2394 | Estabilizador, Marca Sms, Revolution Ii | 0,84 |
20976 | Mesa em MDF Cinza Medindo 80x60x70 | 82,24 |
15902 | Multiprocessador de Alimentos Industrial com 06 Discos | 1.085,00 |
9464 | Extrator de Sucos 200w 11o/220v 60hz | 854,98 |
20459 | Escrivaninha Pequena Marfim 1 Gaveta | 5,38 |
20447 | Armário 3 Portas em Madeira | 15,48 |
20467 | Cama Solteiro em Madeira com Colchão | 10,10 |
26769 | Poltrona Revestida em Courino Preto Cipatex | 295,72 |
3726 | Cadeira Universitária, com Assento e Encosto Estofado, na Cor Cinza, com Prancheta Fixa Revestida em Fórmica Cinza, com Estrutura Tubular 7/8, com Grade Porta Livros em Ferro | 69,47 |
3724 | Cadeira Universitária, com Assento e Encosto Estofado, na Cor Cinza, com Prancheta Fixa Revestida em Fórmica Cinza, com Estrutura Tubular 7/8, com Grade Porta Livros em Ferro | 69,47 |
3697 | Cadeira Universitária, com Assento e Encosto Estofado, na Cor Cinza, com Prancheta Fixa Revestida em Fórmica Cinza, com Estrutura Tubular 7/8, com Grade Porta Livros em Ferro | 69,47 |
3709 | Cadeira Universitária, com Assento e Encosto Estofado, na Cor Cinza, com Prancheta Fixa Revestida em Fórmica Cinza, com Estrutura Tubular 7/8, com Grade Porta Livros em Ferro | 69,47 |
3154 | Cadeira de Fórmica com Estrutura Metálica (Adulto) Medindo 31 X 58 de Altura e Encosto | 1,62 |
3711 | Cadeira Universitária, com Assento e Encosto Estofado, na Cor Cinza, com Prancheta Fixa Revestida em Fórmica Cinza, com Estrutura Tubular 7/8, com Grade Porta Livros em Ferro | 69,47 |
3701 | Cadeira Universitária, com Assento e Encosto Estofado, na Cor Cinza, com Prancheta Fixa Revestida em Fórmica Cinza, com Estrutura Tubular 7/8, com Grade Porta Livros em Ferro | 69,47 |
3718 | Cadeira Universitária, com Assento e Encosto Estofado, na Cor Cinza, com Prancheta Fixa Revestida em Fórmica Cinza, com Estrutura Tubular 7/8, com Grade Porta Livros em Ferro | 69,47 |
3728 | Cadeira Universitária, com Assento e Encosto Estofado, na Cor Cinza, com Prancheta Fixa Revestida em Fórmica Cinza, com Estrutura Tubular 7/8, com Grade Porta Livros em Ferro | 69,47 |
3698 | Cadeira Universitária, com Assento e Encosto Estofado, na Cor Cinza, com Prancheta Fixa Revestida em Fórmica Cinza, com Estrutura Tubular 7/8, com Grade Porta Livros em Ferro | 69,47 |
3695 | Cadeira Universitária, com Assento e Encosto Estofado, na Cor Cinza, com Prancheta Fixa Revestida em Fórmica Cinza, com Estrutura Tubular 7/8, com Grade Porta Livros em Ferro | 69,47 |
3696 | Cadeira Universitária, com Assento e Encosto Estofado, na Cor Cinza, com Prancheta Fixa Revestida em Fórmica Cinza, com Estrutura Tubular 7/8, com Grade Porta Livros em Ferro | 69,47 |
3699 | Cadeira Universitária, com Assento e Encosto Estofado, na Cor Cinza, com Prancheta Fixa Revestida em Fórmica Cinza, com Estrutura Tubular 7/8, com Grade Porta Livros em Ferro | 69,47 |
29564 | Conjunto Individual para Aluno Tamanho 04 em Plástico | 325,07 |
29667 | Conjunto Individual para Aluno Tamanho 04 | 325,07 |
29668 | Conjunto Individual para Aluno Tamanho 04 | 325,07 |
29669 | Conjunto Individual para Aluno Tamanho 04 | 325,07 |
29670 | Conjunto Individual para Aluno Tamanho 04 | 325,07 |
29671 | Conjunto Individual para Aluno Tamanho 04 | 325,07 |
29673 | Conjunto Individual para Aluno Tamanho 04 | 325,07 |
29675 | Conjunto Individual para Aluno Tamanho 04 | 325,07 |
29677 | Conjunto Individual para Aluno Tamanho 04 | 325,07 |
29678 | Conjunto Individual para Aluno Tamanho 04 | 325,07 |
29679 | Conjunto Individual para Aluno Tamanho 04 | 325,07 |
29680 | Conjunto Individual para Aluno Tamanho 04 | 325,07 |
29681 | Conjunto Individual para Aluno Tamanho 04 | 325,07 |
29682 | Conjunto Individual para Aluno Tamanho 04 | 325,07 |
29683 | Conjunto Individual para Aluno Tamanho 04 | 325,07 |
29684 | Conjunto Individual para Aluno Tamanho 04 | 325,07 |
29685 | Conjunto Individual para Aluno Tamanho 04 | 325,07 |
29686 | Conjunto Individual para Aluno Tamanho 04 | 325,07 |
29855 | Botijão Xc 20 Signature Séries | 3.232,05 |
29857 | Botijão Xc 20 Signature Séries | 3.232,05 |
16846 | Liquidificador Industrial, Marca Vitalex, em Inox, Capacidade 8 Litros | 321,97 |
24840 | Cadeira Escolar Cja 05 | 64,93 |
22954 | Máquina de Lavar 15kg Colormaq Lcis | 808,00 |
27378 | Cafeteira Elétrica | 163,82 |
438 | Mesa de Fórmica Medindo 61cm de Largura E 1.31m de Comprimento, 75 cm de Altura | 7,63 |
6596 | Cadeira Fixa, com Assento e Encosto Estofado na Cor Azul, Estrutura de Ferro na Cor Preto | 15,86 |
27144 | Cadeira Fixa 4 Pés Operativa | 99,04 |
8643 | Cadeira Giratória Secretária 4004 Bg, com Braço, de Tecido Azul - Cavaletti | 100,32 |
28605 | Conjunto Aluno Cja -05 | 420,90 |
29969 | Aquecedor Halogeno Ventiso Ah-02 220v | 116,75 |
29970 | Aquecedor Halogeno Ventiso Ah-02 220v | 116,75 |
29971 | Aquecedor Halogeno Ventiso Ah-02 220v | 116,75 |
29972 | Aquecedor Halogeno Ventiso Ah-02 220v | 116,75 |
29973 | Aquecedor Halogeno Ventiso Ah-02 220v | 116,75 |
29974 | Aquecedor Halogeno Ventiso Ah-02 220v | 116,75 |
29975 | Aquecedor Halogeno Ventiso Ah-02 220v | 116,75 |
29976 | Aquecedor Halogeno Ventiso Ah-02 220v | 116,75 |
29977 | Aquecedor Halogeno Ventiso Ah-02 220v | 116,75 |
29978 | Aquecedor Halogeno Ventiso Ah-02 220v | 116,75 |
29979 | Aquecedor Halogeno Ventiso Ah-02 220v | 116,75 |
29980 | Aquecedor Halogeno Ventiso Ah-02 220v | 116,75 |
20293 | Aquisição Conjunto com 06 Prateleiras Tipo Estante 420x920 Ch26r Lunasa, para Uso no Almoxarifado Para Estoque de Materiais e Gêneros Alimentícios | 34,50 |
20294 | Aquisição Conjunto com 06 Prateleiras Tipo Estante 420x920 Ch26r Lunasa, para Uso no Almoxarifado Para Estoque de Materiais e Gêneros Alimentícios | 34,50 |
20295 | Aquisição Conjunto com 06 Prateleiras Tipo Estante 420x920 Ch26r Lunasa, para Uso no Almoxarifado Para Estoque de Materiais e Gêneros Alimentícios | 34,50 |
20296 | Aquisição Conjunto com 06 Prateleiras Tipo Estante 420x920 Ch26r Lunasa, para Uso no Almoxarifado Para Estoque de Materiais e Gêneros Alimentícios | 34,50 |
20297 | Aquisição Conjunto com 06 Prateleiras Tipo Estante 420x920 Ch26r Lunasa, para Uso no Almoxarifado Para Estoque de Materiais e Gêneros Alimentícios | 34,50 |
20298 | Aquisição Conjunto com 06 Prateleiras Tipo Estante 420x920 Ch26r Lunasa, para Uso no Almoxarifado Para Estoque de Materiais e Gêneros Alimentícios | 34,50 |
20299 | Aquisição Conjunto com 06 Prateleiras Tipo Estante 420x920 Ch26r Lunasa, para Uso no Almoxarifado Para Estoque de Materiais e Gêneros Alimentícios | 34,50 |
20229 | Aquisição Conjunto com 06 Prateleiras Tipo Estante 420x920 Ch26r Lunasa, para Uso no Almoxarifado Para Estoque de Materiais e Gêneros Alimentícios | 34,50 |
21829 | Prateleira em Aço com 6 Divisórias na Cor Cinza | 187,08 |
21831 | Prateleira em Aço com 6 Divisórias na Cor Cinza | 187,08 |
21832 | Prateleira em Aço com 6 Divisórias na Cor Cinza | 187,08 |
21833 | Prateleira em Aço com 6 Divisórias na Cor Cinza | 187,08 |
21834 | Prateleira em Aço com 6 Divisórias na Cor Cinza | 187,08 |
29959 | Quadro Branco Liso Magnético Reto 300x120 Lousa Melamínica | 589,72 |
2022 | Cadeira Fixa, Estofada, na Cor Preta | 1,24 |
2025 | Cadeira Fixa, Estofada, na Cor Preta | 1,24 |
2026 | Cadeira Fixa, Estofada, na Cor Preta | 1,24 |
2029 | Cadeira Fixa, Estofada, na Cor Preta | 1,24 |
2032 | Cadeira Fixa, Estofada, na Cor Preta | 1,24 |
2033 | Cadeira Fixa, Estofada, na Cor Preta | 1,24 |
2034 | Cadeira Fixa, Estofada, na Cor Preta | 4,15 |
2035 | Cadeira Fixa, Estofada, na Cor Preta | 3,34 |
2036 | Cadeira Fixa, Estofada, na Cor Preta | 1,24 |
2037 | Cadeira Fixa, Estofada, na Cor Preta | 1,24 |
2038 | Cadeira Fixa, Estofada, na Cor Preta | 1,24 |
2039 | Cadeira Fixa, Estofada, na Cor Preta | 1,24 |
2040 | Cadeira Fixa, Estofada, na Cor Preta | 1,24 |
2041 | Cadeira Fixa, Estofada, na Cor Preta | 1,24 |
2042 | Cadeira Fixa, Estofada, na Cor Preta | 1,24 |
2044 | Cadeira Fixa, Estofada, na Cor Preta | 1,24 |
2046 | Cadeira Fixa, Estofada, na Cor Preta | 1,24 |
2048 | Cadeira Fixa, Estofada, na Cor Preta | 1,24 |
2049 | Cadeira Fixa, Estofada, na Cor Preta | 1,24 |
2051 | Cadeira Fixa, Estofada, na Cor Preta | 1,24 |
2085 | Cadeira Giratória sem Apoio para Braços, na Cor Cinza | 1,50 |
2904 | Cadeira com Assento 31 X 58 cm de Altura do Encosto, na Cor Branca com Estrutura Metálica Preta | 1,78 |
2910 | Cadeira com Assento 31 X 58 cm de Altura do Encosto, na Cor Branca com Estrutura Metálica Preta | 1,78 |
2922 | Cadeira com Assento 31 X 58 cm de Altura do Encosto, na Cor Branca com Estrutura Metálica Preta | 1,78 |
2926 | Cadeira com Assento 31 X 58 cm de Altura do Encosto, na Cor Branca com Estrutura Metálica Preta | 9,20 |
2929 | Cadeira com Assento 31 X 58 cm de Altura do Encosto, na Cor Branca com Estrutura Metálica Preta | 1,78 |
2933 | Cadeira com Assento 31 X 58 cm de Altura do Encosto, na Cor Branca com Estrutura Metálica Preta | 1,78 |
4159 | Cadeira Fixa Escolar, com Assento c Encosto, Cor Branca em Estrutura de Ferro | 7,08 |
4206 | Cadeira Fixa Escolar, com Assento c Encosto, Cor Branca em Estrutura de Ferro | 7,08 |
5393 | Carteira/Conjunto Escolar Adulto - Mv 10e- com Assento e Encosto em Compensado Multi-Laminado Revestido em Fórmica Branca e Estrutura Metálica com Tubo 3/4, com Pintura Epoxi, Cor Preta- Para Uso na Escola S. Francisco - Ne.N.5842/2007 - Unimóveis Ind.Com. Móveis Escolares Ltda | 20,58 |
5776 | Cadeira Escolar Infantil, Assento e Encosto em Compensado Multi-Laminado, Revestido em Fórmica, Cor Branca e Estrutura Metálica, com Tubo 3/4, Pintura Epoxi Cor Preta - Ne.N.1350/2008-Maqgill J.G Móveis e Máquinas Ltda - Nf.N.031487 | 15,86 |
6160 | Cadeira Fixa, Cor Preta, Estrutura em Ferro, com Assento e Encosto Estofado Preto - Para Uso na Biblioteca Pública Municipal - Santos Dumont | 35,68 |
6179 | Cadeira Fixa, Cor Preta, Estrutura em Ferro, com Assento e Encosto Estofado Preto - Para Uso na Biblioteca Pública Municipal - Santos Dumont | 35,68 |
6181 | Cadeira Fixa, Cor Preta, Estrutura em Ferro, com Assento e Encosto Estofado Preto - Para Uso na Biblioteca Pública Municipal - Santos Dumont | 177,08 |
6182 | Cadeira Fixa, Cor Preta, Estrutura em Ferro, com Assento e Encosto Estofado Preto - Para Uso na Biblioteca Pública Municipal - Santos Dumont | 177,08 |
6200 | Cadeira Fixa, Cor Preta, Estrutura em Ferro, com Assento e Encosto Estofado Preto - Para Uso na Biblioteca Pública Municipal - Santos Dumont | 35,68 |
13387 | Cadeira Fixa, Cor Preta, Estrutura em Ferro, com Assento e Encosto Estofado Preto - Para Uso na Biblioteca Pública Municipal - Santos Dumont | 20,20 |
13388 | Cadeira Fixa, Cor Preta, Estrutura em Ferro, com Assento e Encosto Estofado Preto - Para Uso na Biblioteca Pública Municipal - Santos Dumont | 20,20 |
13393 | Cadeira Fixa, Cor Preta, Estrutura em Ferro, com Assento e Encosto Estofado Preto - Para Uso na Biblioteca Pública Municipal - Santos Dumont | 20,20 |
13580 | Cadeira Giratória em Tecido Azul com Apoio Para os Braços | 100,32 |
15253 | Cadeira Infantil Empilhável em Fórmica Cor Bege e com Estrutura Metálica | 45,78 |
15290 | Cadeira Escolar na Cor Bege | 49,73 |
15294 | Cadeira Escolar na Cor Bege | 49,73 |
15353 | Cadeira Escolar na Cor Bege | 49,73 |
15343 | Cadeira Escolar na Cor Bege | 49,73 |
15392 | Cadeira Escolar na Cor Bege | 49,73 |
15400 | Cadeira Escolar na Cor Bege | 49,73 |
15401 | Cadeira Escolar na Cor Bege | 49,73 |
15460 | Cadeira Escolar na Cor Bege | 49,73 |
16451 | Cadeira Escolar Infantil em Mdf, Cor Amarelo | 25,58 |
6162 | Cadeira Fixa, Cor Preta, Estrutura em Ferro, com Assento e Encosto Estofado Preto - Para Uso na Biblioteca Pública Municipal - Santos Dumont | 35,68 |
6166 | Cadeira Fixa, Cor Preta, Estrutura em Ferro, com Assento e Encosto Estofado Preto - Para Uso na Biblioteca Pública Municipal - Santos Dumont | 35,68 |
6167 | Cadeira Fixa, Cor Preta, Estrutura em Ferro, com Assento e Encosto Estofado Preto - Para Uso na Biblioteca Pública Municipal - Santos Dumont | 35,68 |
6168 | Cadeira Fixa, Cor Preta, Estrutura em Ferro, com Assento e Encosto Estofado Preto - Para Uso na Biblioteca Pública Municipal - Santos Dumont | 31,72 |
6169 | Cadeira Fixa, Cor Preta, Estrutura em Ferro, com Assento e Encosto Estofado Preto - Para Uso na Biblioteca Pública Municipal - Santos Dumont | 35,68 |
6170 | Cadeira Fixa, Cor Preta, Estrutura em Ferro, com Assento e Encosto Estofado Preto - Para Uso na Biblioteca Pública Municipal - Santos Dumont | 35,68 |
1321 | Armário em Fórmica na Cor Branca com 2 Portas e 2 Prateleiras, Medindo 0,43 m de Largura, 0,90 m de Comprimento e 1,55 m de Altura | 2,52 |
28927 | Cadeira de Plástico Empilhável Base de 4 Suprema | 117,90 |
5334 | Cadeira Adulto, Mv - 20e, com Assento e Encosto em Compensado Multi-Laminado Revestido em Fórmica Branca e Estrutura Metálica Tubo 3/4, com Pintura Epoxi, Cor Preta - Ne.N.5842/2007-Unimóveis Ind.Com.Móveis Escolares Ltda - Para Uso na Escola S. Francisco. | 16,67 |
6629 | Mesa Redonda em Mdf, Cor Bege, Estrutura Tubular em Ferro, Cor Preto | 22,73 |
8741 | Cadeira Branca de Plástico Pvc com Braço | 17,84 |
6631 | Mesa Redonda em Mdf, Cor Bege, Estrutura Tubular de Ferro, Cor Preto | 22,73 |
865 | Cadeira Escolar na Cor Branco | 0,76 |
8708 | Cadeira Branca de Plástico Pvc com Braço | 17,84 |
15406 | Cadeira Escolar na Cor Bege | 49,73 |
2320 | Carteira Escolar | 0,65 |
15689 | Lavadora Jato Alta Pressão Comercial/Industrial 2.400watts. Marca: Wap Poddium | 510,38 |
1343 | Cadeira Fixa sem Apoio para Braços em Couro Sintético na Cor Preta | 0,76 |
4938 | Ventilador, Marca Britania, Cor Branco, Modelo Ventus Protect 30 | 13,60 |
1755 | Aparelho de Som Tipo Microsistem Marca Philips, Digital Tuning, Modelo Az2060/19, Série 442 | 2,16 |
21004 | Cadeira Giratória Executiva | 94,94 |
4165 | Cadeira Fixa Escolar, com Assento e Encosto, Cor Branca em Estrutura de Ferro | 7,08 |
15611 | Carteira Escolar Adulto na Cor Bege | 72,22 |
31303 | Cadeira Escolar Fnde Cja 06 | 285,01 |
31304 | Cadeira Escolar Fnde Cja 06 | 285,01 |
31305 | Cadeira Escolar Fnde Cja 06 | 285,01 |
31631 | Mesa Escolar Fnde Cja 06 | 285,01 |
31632 | Mesa Escolar Fnde Cja 06 | 285,01 |
31633 | Mesa Escolar Fnde Cja 06 | 285,01 |
31634 | Mesa Escolar Fnde Cja 06 | 285,01 |
31635 | Mesa Escolar Fnde Cja 06 | 285,01 |
31636 | Mesa Escolar Fnde Cja 06 | 285,01 |
31637 | Mesa Escolar Fnde Cja 06 | 285,01 |
31638 | Mesa Escolar Fnde Cja 06 | 285,01 |
31639 | Mesa Escolar Fnde Cja 06 | 285,01 |
31640 | Mesa Escolar Fnde Cja 06 | 285,01 |
31641 | Mesa Escolar Fnde Cja 06 | 285,01 |
31642 | Mesa Escolar Fnde Cja 06 | 285,01 |
31643 | Mesa Escolar Fnde Cja 06 | 285,01 |
31644 | Mesa Escolar Fnde Cja 06 | 285,01 |
31645 | Mesa Escolar Fnde Cja 06 | 285,01 |
31646 | Mesa Escolar Fnde Cja 06 | 285,01 |
31647 | Mesa Escolar Fnde Cja 06 | 285,01 |
|
| 47.580,03 |
São Lourenço do Oeste, 02 de abril de 2025.
AGUSTINHO ASSIS MENEGATTI
Prefeito Municipal
Os Textos Articulados possuem cunho informativo e educativo, sendo frutos da publicação eletrônica da Câmara Municipal de São Lourenço do Oeste dada sua capacidade de abrangência. Entretanto, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto às compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de São Lourenço do Oeste é uma iniciativa da equipe técnica da Câmara Municipal de São Lourenço do Oeste, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica porém não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal, cabendo aos interessados o ônus de averiguar e certificar-se em outras fontes oficiais, se for o caso.