Lei Complementar nº 332, de 06 de setembro de 2023
Dada por Lei Complementar nº 332, de 06 de setembro de 2023
| Espécie |
Até 50,00m2 | De 50,01m2 até 100,00m² | De 100,01m² até 150,00m² | Acima de 150,01m² |
I | Residencial unifamiliar | 2 UFRM | 4 UFRM | 6 UFRM | 6 UFRM + 1 UFRM/50m2 |
II | Residencial unifamiliar/comercial | 3 UFRM | 5 UFRM | 7,5 UFRM | 7,5 UFRM + 1,25 UFRM/50m2 |
III | Residencial multifamiliar | 4 UFRM | 6 UFRM | 8 UFRM | 8 UFRM + 1,5 UFRM/50m2 |
IV | Residencial multifamiliar/comercial | 6 UFRM | 8 UFRM | 10 UFRM | 10 UFRM + 2,50 UFRM/100m2 |
V | Comercial | 8 UFRM | 10 UFRM | 12 UFRM | 12 UFRM + 5 UFRM/100m2 |
VI | Industrial | 10 UFRM | 11 UFRM | 13 UFRM | 13 UFRM + 5,5 UFRM/100m2 |
| Irregularidade |
Até 50,00m2 | De 50,01m2 até 100,00m² | De 100,01m² até 150,00m² | Acima de 150,01m² |
I | Ocupação do recuo mínimo frontal | 2 UFRM | 4 UFRM | 6 UFRM | 8 UFRM |
II | Ocupação dos recuos laterais e/ou fundos | 1 UFRM | 3 UFRM | 5UFRM | 7 UFRM |
III | Acréscimo da taxa de ocupação permitida | 1 UFRM | 3 UFRM | 5UFRM | 7 UFRM |
IV | Não atendimento à taxa de permeabilidade | 1,5 UFRM | 2 UFRM | 2,5 UFRM | 3 UFRM |
V | Acréscimo ao coeficiente de aproveitamento | 1,5 UFRM | 2 UFRM | 2,5 UFRM | 3 UFRM |
VI | Exceder à altura máxima permitida ou número de pavimentos | 1 UFRM/ PAVIMENTO | 2 UFRM/ PAVIMENTO | 3 UFRM/ PAVIMENTO | 4 UFRM/ PAVIMENTO |
VII | Não atendimento aos níveis de iluminação e ventilação | 1 UFRM | 1,5 UFRM | 2 UFRM | 2,5 UFRM |
VIII | Não atendimento as vagas de garagem / estacionamento | 1 UFRM/ VAGA | 3 UFRM/ VAGA | 4 UFRM/ VAGA | 6 UFRM/ VAGA |
IX | Sacadas e pavimentos superiores projetados sobre o recuo frontal ou passeio público | 1 UFRM | 2 UFRM | 4UFRM | 8 UFRM |
X | Demais irregularidades não mensuráveis | 1,5 UFRM | 2 UFRM | 2,5 UFRM | 3 UFRM |
Os Textos Articulados possuem cunho informativo e educativo, sendo frutos da publicação eletrônica da Câmara Municipal de São Lourenço do Oeste dada sua capacidade de abrangência. Entretanto, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto às compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de São Lourenço do Oeste é uma iniciativa da equipe técnica da Câmara Municipal de São Lourenço do Oeste, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica porém não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal, cabendo aos interessados o ônus de averiguar e certificar-se em outras fontes oficiais, se for o caso.