Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 70 de 2023)
Total de Tramitações: 9
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 03/10/2023 | Secretaria Executiva - SECR | Secretaria Executiva - SECR | Proposição transformada em norma jurídica | 
| 19/09/2023 | Secretaria Executiva - SECR | Secretaria Executiva - SECR | Aguardando sanção governamental | 
| 18/09/2023 | Presidência - PRES | Secretaria Executiva - SECR | Aguardando remessa à sanção | 
| 18/09/2023 | Plenário - PLEN | Presidência - PRES | Proposição aprovada | 
| 15/09/2023 | Presidência - PRES | Plenário - PLEN | Proposição na Ordem do Dia - turno único | 
| 14/09/2023 | CFO - Comissão de Finanças, Orçamento e Contas | Presidência - PRES | Aguardando inclusão na Ordem do Dia | 
| 14/09/2023 | CLJ - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | CFO - Comissão de Finanças, Orçamento e Contas | Parecer favorável da comissão | 
| 04/09/2023 | Presidência - PRES | CLJ - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Audiência da comissão de mérito encaminhada | 
| 31/08/2023 | Secretaria Executiva - SECR | Presidência - PRES | Proposição protocolada | 
