Tramitações (Parecer nº 48 de 2025)
Total de Tramitações: 7
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | Mesa Diretora - MESA | Secretaria Executiva - SECR | Proposição arquivada | 
| 28/04/2025 | Plenário - PLEN | Mesa Diretora - MESA | Proposição retirada pelo autor | 
| 25/04/2025 | Presidência - PRES | Plenário - PLEN | Proposição na Ordem do Dia - turno único | 
| 25/04/2025 | CEC - Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social | Presidência - PRES | Aguardando inclusão na Ordem do Dia | 
| 24/04/2025 | CEC - Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social | CEC - Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social | Parecer favorável da comissão | 
| 22/04/2025 | CFO - Comissão de Finanças, Orçamento e Contas | CEC - Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social | Audiência da comissão de mérito encaminhada | 
| 17/04/2025 | CFO - Comissão de Finanças, Orçamento e Contas | CFO - Comissão de Finanças, Orçamento e Contas | Parecer favorável da comissão | 
