Tramitações (Parecer nº 148 de 2023)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 03/10/2023 | Secretaria Executiva - SECR | Secretaria Executiva - SECR | Proposição transformada em norma jurídica | 
| 19/09/2023 | Secretaria Executiva - SECR | Secretaria Executiva - SECR | Aguardando sanção governamental | 
| 18/09/2023 | Presidência - PRES | Secretaria Executiva - SECR | Aguardando remessa à sanção | 
| 18/09/2023 | Plenário - PLEN | Presidência - PRES | Proposição aprovada | 
| 15/09/2023 | Presidência - PRES | Plenário - PLEN | Proposição na Ordem do Dia - turno único | 
