Tramitações (Projeto de Lei Complementar nº 21 de 2023)
Total de Tramitações: 11
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 10/11/2023 | Secretaria Executiva - SECR | Secretaria Executiva - SECR | Proposição transformada em norma jurídica | 
| 31/10/2023 | Secretaria Executiva - SECR | Secretaria Executiva - SECR | Aguardando sanção governamental | 
| 31/10/2023 | Mesa Diretora - MESA | Secretaria Executiva - SECR | Aguardando remessa à sanção | 
| 30/10/2023 | Plenário - PLEN | Mesa Diretora - MESA | Proposição aprovada | 
| 27/10/2023 | Presidência - PRES | Plenário - PLEN | Proposição na Ordem do Dia - turno único | 
| 20/10/2023 | CFO - Comissão de Finanças, Orçamento e Contas | Presidência - PRES | Aguardando inclusão na Ordem do Dia | 
| 19/10/2023 | CFO - Comissão de Finanças, Orçamento e Contas | CFO - Comissão de Finanças, Orçamento e Contas | Parecer favorável da comissão | 
| 16/10/2023 | CLJ - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | CFO - Comissão de Finanças, Orçamento e Contas | Audiência da comissão de mérito encaminhada | 
| 11/10/2023 | CLJ - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | CLJ - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Parecer favorável da comissão | 
| 09/10/2023 | Presidência - PRES | CLJ - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Audiência da comissão de mérito encaminhada | 
