Tramitações (Parecer nº 29 de 2024)
Total de Tramitações: 8
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | Secretaria Executiva - SECR | Secretaria Executiva - SECR | Proposição transformada em norma jurídica | 
| 21/05/2024 | Secretaria Executiva - SECR | Secretaria Executiva - SECR | Aguardando sanção governamental | 
| 21/05/2024 | Mesa Diretora - MESA | Secretaria Executiva - SECR | Aguardando remessa à sanção | 
| 20/05/2024 | Plenário - PLEN | Mesa Diretora - MESA | Proposição aprovada | 
| 17/05/2024 | Presidência - PRES | Plenário - PLEN | Proposição na Ordem do Dia - turno único | 
| 17/05/2024 | COS - Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbano | Presidência - PRES | Aguardando inclusão na Ordem do Dia | 
| 16/05/2024 | COS - Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbano | COS - Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbano | Parecer favorável da comissão | 
| 06/05/2024 | CLJ - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | COS - Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbano | Audiência da comissão de mérito encaminhada | 
