Tramitações (Relatório nº 36 de 2024)
Total de Tramitações: 7
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | Secretaria Executiva - SECR | Secretaria Executiva - SECR | Proposição transformada em norma jurídica | 
| 11/06/2024 | Secretaria Executiva - SECR | Secretaria Executiva - SECR | Aguardando sanção governamental | 
| 11/06/2024 | Mesa Diretora - MESA | Secretaria Executiva - SECR | Aguardando remessa à sanção | 
| 10/06/2024 | Plenário - PLEN | Mesa Diretora - MESA | Proposição aprovada | 
| 07/06/2024 | Presidência - PRES | Plenário - PLEN | Proposição na Ordem do Dia - turno único | 
| 06/06/2024 | CLJ - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Presidência - PRES | Aguardando inclusão na Ordem do Dia | 
| 06/06/2024 | CLJ - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | CLJ - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Parecer favorável da comissão - em conjunto | 
