Lei Ordinária nº 2.624, de 15 de outubro de 2021
1.0 | RECEITA CORRENTE | R$ | 107.337.600,00 |
1.1 | Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | R$ | 18.775.000,00 |
1.2 | Receita de Contribuições | R$ | 2.104.000,00 |
1.3 | Receita Patrimonial | R$ | 103.060,00 |
1.4 | Receitas Agropecuárias | R$ | 2.810,00 |
1.6 | Receitas de Serviços | R$ | 21.400,00 |
1.7 | Transferências Correntes | R$ | 85.595.500,00 |
1.9 | Outras Receitas Correntes | R$ | 735.830,00 |
| Dedução da Receita | R$ | -10.561.600,00 |
2.0 | RECEITA DE CAPITAL | R$ | 24.000,00 |
2.1 | Outras Operações de Crédito | R$ | 0,00 |
2.1 | Transferências de Capital | R$ | 24.000,00 |
RECEITA TOTAL | R$ | 96.800.000,00 |
I -CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL | |||
a) | Câmara de Vereadores | R$ | 3.032.993,61 |
b) | Gabinete do Prefeito Municipal | R$ | 1.196.000,00 |
c) | Procuradoria Geral do Município | R$ | 754.000,00 |
d) | Controladoria Geral do Município | R$ | 246.000,00 |
e) | Contadoria Geral do Município | R$ | 695.000,00 |
f) | Secretaria de Administração, Fazenda e Planejamento | R$ | 8.076.220,00 |
g) | Secretaria de Educação | R$ | 31.316.520,00 |
h) | Secretaria de Desenvolvimento Urbano | R$ | 11.212.650,00 |
i) | Secretaria de Agricultura | R$ | 6.380.000,00 |
j) | Secretaria de Assistência Social | R$ | 3.015.420,00 |
l) | Secretaria de Relações Institucionais | R$ | 1.921.000,00 |
m) | Encargos Gerais do Município | R$ | 4.039.996,39 |
n) | Reserva de Contingência | R$ | 50.000,00 |
o) | Fundo Municipal de Saúde | R$ | 22.239.200,00 |
p) | Instituto Cultural de São Lourenço | R$ | 1.375.000,00 |
q) | Comitê Desportivo Municipal | R$ | 1.250.000,00 |
| DESPESA TOTAL | R$ | 96.800.000,00 |
II - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA | ||||
3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | R$ | 87.163.509,00 | |
3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais | R$ | 43.362.579,06 | |
3.2.90.00 | Juros e Encargos da Dívida | R$ | 400.000,00 | |
3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes | R$ | 43.400.929,94 | |
4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | R$ | 9.586.491,00 | |
4.4.90.00 | Investimentos | R$ | 8.204.491,00 | |
4.5.90.00 | Inversões Financeiras | R$ | 82.000,00 | |
4.6.90.00 | Amortização da Dívida | R$ | 1.300.000,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R$ | 50.000,00 | |
9.9.99.99 | Reserva de Contingência | R$ | 50.000,00 | |
| DESPESA TOTAL | R$ | 96.800.000,00 | |
Os Textos Articulados possuem cunho informativo e educativo, sendo frutos da publicação eletrônica da Câmara Municipal de São Lourenço do Oeste dada sua capacidade de abrangência. Entretanto, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto às compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de São Lourenço do Oeste é uma iniciativa da equipe técnica da Câmara Municipal de São Lourenço do Oeste, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica porém não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal, cabendo aos interessados o ônus de averiguar e certificar-se em outras fontes oficiais, se for o caso.