Lei Complementar nº 386, de 23 de março de 2026
A | NÍVEL | Bases de Cálculo | REFERÊNCIAS | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
1. Licenciatura Plena | 1 | R$ 5.169,12 | R$ 5.169,12 | R$ 5.324,20 | R$ 5.483,92 | R$ 5.648,44 | R$ 5.817,89 | R$ 5.992,43 | R$ 6.172,20 | R$ 6.357,37 | R$ 6.548,08 | R$ 6.744,52 |
3. Pós-graduação | 2 | R$ 6.590,63 | R$ 6.590,63 | R$ 6.788,35 | R$ 6.991,99 | R$ 7.201,75 | R$ 7.417,80 | R$ 7.640,33 | R$ 7.869,53 | R$ 8.105,62 | R$ 8.348,78 | R$ 8.599,23 |
4. Mestrado | 3 | R$ 7.579,22 | R$ 7.579,22 | R$ 7.806,60 | R$ 8.040,81 | R$ 8.282,03 | R$ 8.530,50 | R$ 8.786,41 | R$ 9.049,99 | R$ 9.321,49 | R$ 9.601,13 | R$ 9.889,17 |
5. Doutorado | 4 | R$ 8.716,12 | R$ 8.716,12 | R$ 8.977,59 | R$ 9.246,92 | R$ 9.524,33 | R$ 9.810,05 | R$ 10.104,35 | R$ 10.407,48 | R$ 10.719,71 | R$ 11.041,26 | R$ 11.372,50 |
2. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO HABILITADOS - EMPOSSADOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTA LEI COMPLEMENTAR
A | NÍVEL | Bases de Cálculo | REFERÊNCIAS | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
1. Licenciatura Plena | 1 | R$ 5.169,12 | R$ 5.169,12 | R$ 5.324,20 | R$ 5.483,92 | R$ 5.648,44 | R$ 5.817,89 | R$ 5.992,43 | R$ 6.172,20 | R$ 6.357,37 | R$ 6.548,08 | R$ 6.744,52 |
3. Pós-graduação | 2 | R$ 5.944,49 | R$ 5.944,49 | R$ 6.122,82 | R$ 6.306,50 | R$ 6.495,70 | R$ 6.690,57 | R$ 6.891,28 | R$ 7.098,02 | R$ 7.310,96 | R$ 7.530,28 | R$ 7.756,19 |
4. Mestrado | 3 | R$ 6.836,16 | R$ 6.836,16 | R$ 7.041,25 | R$ 7.252,48 | R$ 7.470,06 | R$ 7.694,16 | R$ 7.924,98 | R$ 8.162,73 | R$ 8.407,61 | R$ 8.659,83 | R$ 8.919,62 |
5. Doutorado | 4 | R$ 7.861,58 | R$ 7.861,58 | R$ 8.097,42 | R$ 8.340,34 | R$ 8.590,55 | R$ 8.848,27 | R$ 9.113,72 | R$ 9.387,12 | R$ 9.668,73 | R$ 9.958,79 | R$ 10.257,56 |
3. PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR
Cargo | Vencimento |
Psicopedagogo | R$ 7.362,67 |
Psicólogo | Conforme Lei Complementar nº 56/2005 |
Fonoaudiólogo | Conforme Lei Complementar nº 56/2005 |
Nutricionista | Conforme Lei Complementar nº 56/2005 |
Auxiliar da educação especial | R$ 2.740,40 |
Agente de educação infantil | R$ 2.136,46 |
4. PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESCOLAR
Cargo | Vencimento |
Assistente escolar | R$ 2.424,20 |
Monitor escolar | R$ 1.602,08 |
.......................................................................................................................................................................................................”. (N.R.)
[1] A Habilitação referida corresponde apenas aos cargos de Professor de Informática.
² A Habilitação referida corresponde apenas aos cargos de Professor de Informática.
(Lei Complementar nº 386, de 23 de março de 2026)
“ANEXO II
(Lei Complementar nº 367, de 02 de julho de 2025)
TABELA DE VENCIMENTOS
1. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO HABILITADOS - EMPOSSADOS ANTES DA PUBLICAÇÃO DESTA LEI COMPLEMENTAR
A | NÍVEL | Bases de Cálculo | REFERÊNCIAS | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
1. Licenciatura Plena | 1 | R$ 5.169,12 | R$ 5.169,12 | R$ 5.324,20 | R$ 5.483,92 | R$ 5.648,44 | R$ 5.817,89 | R$ 5.992,43 | R$ 6.172,20 | R$ 6.357,37 | R$ 6.548,08 | R$ 6.744,52 |
3. Pós-graduação | 2 | R$ 6.590,63 | R$ 6.590,63 | R$ 6.788,35 | R$ 6.991,99 | R$ 7.201,75 | R$ 7.417,80 | R$ 7.640,33 | R$ 7.869,53 | R$ 8.105,62 | R$ 8.348,78 | R$ 8.599,23 |
4. Mestrado | 3 | R$ 7.579,22 | R$ 7.579,22 | R$ 7.806,60 | R$ 8.040,81 | R$ 8.282,03 | R$ 8.530,50 | R$ 8.786,41 | R$ 9.049,99 | R$ 9.321,49 | R$ 9.601,13 | R$ 9.889,17 |
5. Doutorado | 4 | R$ 8.716,12 | R$ 8.716,12 | R$ 8.977,59 | R$ 9.246,92 | R$ 9.524,33 | R$ 9.810,05 | R$ 10.104,35 | R$ 10.407,48 | R$ 10.719,71 | R$ 11.041,26 | R$ 11.372,50 |
2. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO HABILITADOS - EMPOSSADOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTA LEI COMPLEMENTAR
A | NÍVEL | Bases de Cálculo | REFERÊNCIAS | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
1. Licenciatura Plena | 1 | R$ 5.169,12 | R$ 5.169,12 | R$ 5.324,20 | R$ 5.483,92 | R$ 5.648,44 | R$ 5.817,89 | R$ 5.992,43 | R$ 6.172,20 | R$ 6.357,37 | R$ 6.548,08 | R$ 6.744,52 |
3. Pós-graduação | 2 | R$ 5.944,49 | R$ 5.944,49 | R$ 6.122,82 | R$ 6.306,50 | R$ 6.495,70 | R$ 6.690,57 | R$ 6.891,28 | R$ 7.098,02 | R$ 7.310,96 | R$ 7.530,28 | R$ 7.756,19 |
4. Mestrado | 3 | R$ 6.836,16 | R$ 6.836,16 | R$ 7.041,25 | R$ 7.252,48 | R$ 7.470,06 | R$ 7.694,16 | R$ 7.924,98 | R$ 8.162,73 | R$ 8.407,61 | R$ 8.659,83 | R$ 8.919,62 |
5. Doutorado | 4 | R$ 7.861,58 | R$ 7.861,58 | R$ 8.097,42 | R$ 8.340,34 | R$ 8.590,55 | R$ 8.848,27 | R$ 9.113,72 | R$ 9.387,12 | R$ 9.668,73 | R$ 9.958,79 | R$ 10.257,56 |
3. PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR
Cargo | Vencimento |
Psicopedagogo | R$ 7.362,67 |
Psicólogo | Conforme Lei Complementar nº 56/2005 |
Fonoaudiólogo | Conforme Lei Complementar nº 56/2005 |
Nutricionista | Conforme Lei Complementar nº 56/2005 |
Auxiliar da educação especial | R$ 2.740,40 |
Agente de educação infantil | R$ 2.136,46 |
4. PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESCOLAR
Cargo | Vencimento |
Assistente escolar | R$ 2.424,20 |
Monitor escolar | R$ 1.602,08 |
.......................................................................................................................................................................................................”. (N.R.)
Os Textos Articulados possuem cunho informativo e educativo, sendo frutos da publicação eletrônica da Câmara Municipal de São Lourenço do Oeste dada sua capacidade de abrangência. Entretanto, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto às compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de São Lourenço do Oeste é uma iniciativa da equipe técnica da Câmara Municipal de São Lourenço do Oeste, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica porém não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal, cabendo aos interessados o ônus de averiguar e certificar-se em outras fontes oficiais, se for o caso.