Lei Complementar nº 165, de 29 de setembro de 2014
“ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS CARGOS CRIADOS PELA PRESENTE LEI COMPLEMENTAR
..........................................................................
11. FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
..........................................................................
11.4. Vagas: 03;
..........................................................................
11.5.12. Efetuar diligências, no cumprimento das atribuições acima listadas, em regime de plantão fiscal, 24 horas por dia, nos finais de semanas e feriados, conforme sistema equânime e proporcional, rotativo e escalonado pelo superior hierárquico imediato.” (NR)
“ANEXO I
(Lei Complementar nº 56, de 14 de outubro de 2005)
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO E RESPECTIVO GRUPO OCUPACIONAL”
GRUPO OCUPACIONAL | CARGO | NÍVEL | CÓDIGO |
OCUPAÇÕES DE NÍVEL OPERACIONAL BÁSICO - NOB | .................................................................. | ............. | ................ |
.................................................................. | ............. | ................ | |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 27 | 1004 | |
.................................................................. | ............. | ................ | |
CONSELHEIRO TUTELAR | 5 | 64 | |
OCUPAÇÕES DE NÍVEL ADMINISTRATIVO SUPERIOR – NAS | .................................................................. | ............. | ................ |
.................................................................. | ............. | ................ | |
.................................................................. | ............. | ................ | |
.................................................................. | ............. | ................ | |
.................................................................. | ............. | ................ | |
.................................................................. | ............. | ................ | |
.................................................................. | ............. | ................ | |
MÉDICO - 20 HORAS | 22 | 3012 | |
.................................................................. | ............. | ................ | |
MÉDICO AVAL. E CONTROLADOR - 20 HORAS | 16 | 3014 | |
MÉDICO ESPECIALISTA - 20 HORAS | 16 | 3015 | |
.................................................................. | ............. | ................ | |
.................................................................. | ............. | ................ | |
.................................................................. | ............. | ................ |
São Lourenço do Oeste - SC, 29 de setembro de 2014.
GERALDINO CARDOSO
Prefeito Municipal
“ANEXO II
(Lei Complementar nº 56, de 14 de outubro de 2005)
TABELA DE NÍVEIS DE VENCIMENTOS”
CÓDIGO | VENCIMENTO ORIGINAL | VENCIMENTO ATUALIZADO |
.................... | ................................... | .............................. |
.................... | .................................... | .............................. |
.................... | .................................... | .............................. |
.................... | .................................... | .............................. |
16 | R$ 4.700,00 | R$ 4.700,00 |
.................... | ..................................... | .............................. |
.................... | ..................................... | .............................. |
.................... | ..................................... | ............................. |
.................... | ..................................... | ............................. |
.................... | ..................................... | .............................. |
22 | R$ 4.075,20 | R$ 4.075,20 |
23 | R$ 8.150,41 | R$ 8.150,41 |
..................... | .................................... | .............................. |
..................... | .................................... | .............................. |
27 | R$ 1.014,00 | R$ 1.014,00 |
São Lourenço do Oeste - SC, 29 de setembro de 2014.
GERALDINO CARDOSO
Prefeito Municipal
“ANEXO VII
(Lei Complementar nº 56, de 14 de outubro de 2005)
QUADRO RESUMO DE VAGAS”
GRUPO OCUPACIONAL | CARGO | VAGAS |
OCUPAÇÕES DE NÍVEL OPERACIONAL BÁSICO – NOB | ............................................................................. | ........................... |
............................................................................. | ........................... | |
............................................................................. | ........................... | |
............................................................................. | ........................... | |
OCUPAÇÕES DE NÍVEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO – NAT | ............................................................................. | ........................... |
............................................................................. | ........................... | |
............................................................................. | ........................... | |
............................................................................. | ........................... | |
............................................................................. | ........................... | |
............................................................................. | ........................... | |
OCUPAÇÕES DE NIVEL ADMINISTRATIVO SUPERIOR – NAS | ............................................................................. | .......................... |
............................................................................. | ........................... | |
............................................................................. | ........................... | |
............................................................................. | ........................... | |
............................................................................. | ........................... | |
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | 03 | |
............................................................................. | ........................... | |
............................................................................. | ........................... | |
............................................................................. | ........................... | |
............................................................................. | ........................... | |
............................................................................. | .......................... | |
............................................................................. | ........................... | |
............................................................................. | ........................... | |
............................................................................. | ........................... |
São Lourenço do Oeste - SC, 29 de setembro de 2014.
GERALDINO CARDOSO
Prefeito Municipal
ANEXO IV
(Lei Complementar nº 165, de 29 de setembro de 2014)
“ANEXO III
(Lei Complementar nº 90, de 26 de dezembro de 2007)
TABELA DE VENCIMENTOS - HABILITADOS”
A | NÍVEL | Bases de Cálculo | REFERÊNCIAS | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
Licenciatura Plena | 1 | R$ 2.166,99 | R$ 2.166,99 | R$ 2.220,01 | R$ 2.274,61 | R$ 2.330,84 | R$ 2.388,78 | R$ 2.448,43 | R$ 2.509,89 | R$ 2.573,20 | R$ 2.638,40 | R$ 2.705,53 |
Pós-graduação | 2 | R$ 2.652,92 | R$ 2.652,92 | R$ 2.720,52 | R$ 2.790,13 | R$ 2.861,83 | R$ 2.935,69 | R$ 3.011,75 | R$ 3.090,10 | R$ 3.170,82 | R$ 3.253,93 | R$ 3.339,55 |
Mestrado | 3 | R$ 2.917,98 | R$ 2.917,98 | R$ 2.993,51 | R$ 3.071,30 | R$ 3.151,46 | R$ 3.234,01 | R$ 3.319,02 | R$ 3.406,58 | R$ 3.496,79 | R$ 3.589,70 | R$ 3.685,39 |
Doutorado | 4 | R$ 3.183,03 | R$ 3.183,03 | R$ 3.266,82 | R$ 3.352,51 | R$ 3.471,10 | R$ 3.532,31 | R$ 3.626,28 | R$ 3.723,07 | R$ 3.822,77 | R$ 3.925,45 | R$ 4.031,22 |
São Lourenço do Oeste - SC, 29 de setembro de 2014.
GERALDINO CARDOSO
Prefeito Municipal
Os Textos Articulados possuem cunho informativo e educativo, sendo frutos da publicação eletrônica da Câmara Municipal de São Lourenço do Oeste dada sua capacidade de abrangência. Entretanto, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto às compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de São Lourenço do Oeste é uma iniciativa da equipe técnica da Câmara Municipal de São Lourenço do Oeste, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica porém não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal, cabendo aos interessados o ônus de averiguar e certificar-se em outras fontes oficiais, se for o caso.