Lei Complementar nº 64, de 22 de dezembro de 2005
NATUREZA DA ATIVIDADE | NÚMERO UFRM | |
| Abertura | Renovação |
01 – Indústrias: | - | - |
I -Grandes | 10,0 | 8,0 |
II - Médias | 7,0 | 5,0 |
III - Pequenas | 4,0 | 3,0 |
02-Comércios: | - | - |
I - Grandes | 8,0 | 6,0 |
II - Médios | 6,0 | 4,0 |
III - Pequenos | 2,0 | 1,0 |
03-Mercados: | - | - |
I - Grandes | 8,0 | 6,0 |
II - Médios | 6,0 | 4,0 |
III - Pequenos | 2,0 | 1,0 |
04-Lanchonetes, Bares, e similares: | - | - |
I - Grandes | 6,0 | 5,0 |
II - Médias | 5,0 | 4,0 |
III - Pequenos | 2,0 | 1,0 |
05- Restaurantes e Churrascarias: | 8,0 | 6,0 |
06-Quaisquer outras atividades Comerciais | 3,0 | 2,0 |
07-Estabelecimentos Bancários de Crédito Financiamento e Investimento | 100 | 80 |
08-Cooperativa de Crédito Rural e Crédito Mútuo | 50 | 35 |
09-Hotéis, Pensões e Similares: | - | - |
I - Até10 quartos | 4,0 | 3,0 |
II - De 11 a 20 quartos | 8,0 | 6,0 |
III - Mais de 20 quartos | 12,0 | 9,0 |
IV - Por apartamento | 0,6 | 0,4 |
V - Motéis | 12,0 | 10,0 |
10-Hospitais | 8,0 | 6,0 |
11-Diversões Públicas: | - | - |
I - Clubes Noturnos, Cabaré, "dancings" boates e congêneres | 12,0 | 10,0 |
II - Circos - por dia | -0- | 5,0 |
III - Parques de diversões por dia | -0- | 5,0 |
IV - Quaisquer outros espetáculos por dia | -0- | 1,0 |
12-Escritórios de Contabilidade | 8,0 | 6,0 |
13-Profissionais s/ relação de emprego: | - | - |
I - Com curso superior | 4,0 | 3,0 |
II - Com curso médio | 2,5 | 2,0 |
III - Demais | 2,0 | 1,0 |
14-Representantes comerciais autônomos | 5,0 | 4,0 |
15-Despachantes, agentes e prepostos em geral e mediadores de negócios, agências de passagens e turismo |
5,0 |
4,0 |
16-Atividades com estabelecimento fixo: sapateiros, costureiros, alfaiates e similares | 3,0 | 2,0 |
17-Casas lotéricas | 10,0 | 8,0 |
18-Oficinas de consertos em geral: | - | - |
I - Grandes | 10,0 | 8,0 |
II - Médias | 8,0 | 6,0 |
III - Pequenas | 4,0 | 2,0 |
19-Posto de serviço para veículos, depósito de inflamáveis, TRR e similares | 5,0 | 4,0 |
20-Tinturarias, lavanderias, salões de engraxates | 4,0 | 3,0 |
21-Barbearias | 3,0 | 2,0 |
22-Salões de beleza, estabelecimentos de banho, duchas, massagens, ginásticas e congêneres | 4,0 | 3,0 |
23-Estúdios fotográficos, cinematográficos e similares | 6,0 | 5,0 |
24-Laboratórios de análises clínicas | 6,0 | 5,0 |
25-Ensino de qualquer natureza ou grau | 3,0 | 2,0 |
26-Livrarias, bancas de serviços e jornais | 3,0 | 2,0 |
NATUREZA DA ATIVIDADE | NÚMERO UFRM | |
| Abertura | Renovação |
01 – Indústrias: | - | - |
I -Grandes | 10,0 | 8,0 |
II - Médias | 7,0 | 5,0 |
III - Pequenas | 4,0 | 3,0 |
02-Comércios: | - | - |
I - Grandes | 8,0 | 6,0 |
II - Médios | 6,0 | 4,0 |
III - Pequenos | 2,0 | 1,0 |
03-Mercados: | - | - |
I - Grandes | 8,0 | 6,0 |
II - Médios | 6,0 | 4,0 |
III - Pequenos | 2,0 | 1,0 |
04-Lanchonetes, Bares, e similares: | - | - |
I - Grandes | 6,0 | 5,0 |
II - Médias | 5,0 | 4,0 |
III - Pequenos | 2,0 | 1,0 |
05- Restaurantes e Churrascarias: | 8,0 | 6,0 |
06-Quaisquer outras atividades Comerciais | 3,0 | 2,0 |
07-Estabelecimentos Bancários de Crédito Financiamento e Investimento | 100 | 80 |
08-Cooperativa de Crédito Rural e Crédito Mútuo | 50 | 35 |
09-Hotéis, Pensões e Similares: | - | - |
I - Até10 quartos | 4,0 | 3,0 |
II - De 11 a 20 quartos | 8,0 | 6,0 |
III - Mais de 20 quartos | 12,0 | 9,0 |
IV - Por apartamento | 0,6 | 0,4 |
V - Motéis | 12,0 | 10,0 |
10-Hospitais | 8,0 | 6,0 |
11-Diversões Públicas: | - | - |
I - Clubes Noturnos, Cabaré, "dancings" boates e congêneres | 12,0 | 10,0 |
II - Circos - por dia | -0- | 5,0 |
III - Parques de diversões por dia | -0- | 5,0 |
IV - Quaisquer outros espetáculos por dia | -0- | 1,0 |
12-Escritórios de Contabilidade | 8,0 | 6,0 |
13-Profissionais s/ relação de emprego: | - | - |
I - Com curso superior | 4,0 | 3,0 |
II - Com curso médio | 2,5 | 2,0 |
III - Demais | 2,0 | 1,0 |
14-Representantes comerciais autônomos | 5,0 | 4,0 |
15-Despachantes, agentes e prepostos em geral e mediadores de negócios, agências de passagens e turismo |
5,0 |
4,0 |
16-Atividades com estabelecimento fixo: sapateiros, costureiros, alfaiates e similares | 3,0 | 2,0 |
17-Casas lotéricas | 10,0 | 8,0 |
18-Oficinas de consertos em geral: | - | - |
I - Grandes | 10,0 | 8,0 |
II - Médias | 8,0 | 6,0 |
III - Pequenas | 4,0 | 2,0 |
19-Posto de serviço para veículos, depósito de inflamáveis, TRR e similares | 5,0 | 4,0 |
20-Tinturarias, lavanderias, salões de engraxates | 4,0 | 3,0 |
21-Barbearias | 3,0 | 2,0 |
22-Salões de beleza, estabelecimentos de banho, duchas, massagens, ginásticas e congêneres | 4,0 | 3,0 |
23-Estúdios fotográficos, cinematográficos e similares | 6,0 | 5,0 |
24-Laboratórios de análises clínicas | 6,0 | 5,0 |
25-Ensino de qualquer natureza ou grau | 3,0 | 2,0 |
26-Livrarias, bancas de serviços e jornais | 3,0 | 2,0 |
Os Textos Articulados possuem cunho informativo e educativo, sendo frutos da publicação eletrônica da Câmara Municipal de São Lourenço do Oeste dada sua capacidade de abrangência. Entretanto, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto às compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de São Lourenço do Oeste é uma iniciativa da equipe técnica da Câmara Municipal de São Lourenço do Oeste, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica porém não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal, cabendo aos interessados o ônus de averiguar e certificar-se em outras fontes oficiais, se for o caso.