Participações em Comissão (Silvian Requiel Hentz)
Total de Participações em Comissão: 7
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Membro | 01/01/2021 a 31/12/2022 | 
| Comissão de Finanças, Orçamento e Contas | Membro | 01/01/2021 a 31/12/2022 | 
| Comissão Especial do Código de Ética e Decoro Parlamentar | Membro | 01/01/2021 a 31/12/2022 | 
| Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Membro | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão Especial do Regimento Interno | Membro | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão de Finanças, Orçamento e Contas | Presidente | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão Especial do Plano de Mobilidade Urbana | Membro | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
