Lei Complementar nº 128, de 27 de dezembro de 2010
O Código Tributário Municipal, instituído pela Lei n° 298, de 18 de dezembro de 1979, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 3º. Ficam instituídos os seguintes tributos:
.................
IV - Taxas:
TAXA PARA ABERTURA E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS” (NR)
Incidência” (NR)
Sujeito Passivo” (NR)
Cálculo da Taxa” (NR)
Lançamento” (NR)
Arrecadação” (NR)
A Taxa será paga na forma e prazos regulamentares.” (NR)
Sujeito Passivo” (NR)
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL” (NR)
ATOS INICIAIS” (NR)
Da Notificação de Lançamento” (NR)
Auto De Infração e Notificação” (NR)
Da Apreensão de Bens ou Documentos e Interdição” (NR)
Representação” (NR)
RECLAMAÇÃO E DEFESA” (NR)
PROVAS” (NR)
DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
RECURSO VOLUNTÁRIO” (NR)
RECURSO DE OFÍCIO” (NR)
DECISÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA” (NR)
EXECUÇÃO DAS DECISÕES FINAIS” (NR)
CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES” (NR)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
NATUREZA DA ATIVIDADE | NÚMERO UFRM | |
| Abertura | Renovação |
01 - Indústrias: | - | - |
I - Grandes | 6,0 | 5,0 |
II - Médias | 4,0 | 3,0 |
III - Pequenas | 2,0 | 1,0 |
02 - Comércios: | - | - |
I - Grandes | 6,0 | 5,0 |
II - Médios | 4,0 | 3,0 |
III - Pequenos | 2,0 | 1,0 |
03 - Mercados: | - | - |
I - Grandes | 6,0 | 5,0 |
II - Médios | 4,0 | 3,0 |
III - Pequenos | 2,0 | 1,0 |
04 - Lanchonetes, Bares, Trailler e similares: | - | - |
I - Grandes | 5,0 | 4,0 |
II - Médias | 4,0 | 2,5 |
III - Pequenos | 2,0 | 1,0 |
05- Restaurantes e Churrascarias: | 5,0 | 4,0 |
06 - Quaisquer outras atividades Comerciais: | 3,0 | 2,0 |
07 - Estabelecimentos Bancários de Crédito Financiamento e Investimento: | - | - |
I. Atividade de Serviços Financeiros (Bancos) | 100 | 80 |
II. Seguros, Previdências e Planos de Saúde | 3,0 | 3,0 |
III. Sociedade de Fomento Mercantil (Factoring) | 3,0 | 3,0 |
IV. Administração de Consórcios | 3,0 | 3,0 |
V. Outras Atividade de Serviços Financeiros não especificados |
3,0 |
3,0 |
08 - Cooperativa de Crédito Rural e Crédito Mútuo: | 50 | 35 |
09 - Hotéis, Pensões e Similares: | - | - |
I - Até10 quartos | 3,0 | 2,0 |
II - De 11 a 20 quartos | 4,0 | 3,0 |
III - Mais de 20 quartos | 6,0 | 4,0 |
IV - Por apartamento | 0,4 | 0,2 |
V - Motéis | 10,0 | 8,0 |
10 - Hospitais: | 5,0 | 4,0 |
11- Diversões Públicas: | - | - |
I - Clubes Noturnos, Cabaré, "dancings" boates e congêneres | 12,0 | 10,0 |
II - Circos - por dia | -0- | 2,0 |
III - Parques de diversões por dia | -0- | 2,0 |
IV - Pesque-pague e similares | 4,0 | 3,0 |
V - Quaisquer outros espetáculos por dia | -0- | 1,0 |
12 - Escritórios de Contabilidade: | 4,0 | 3,0 |
13 - Profissionais sem relação de emprego: | - | - |
I - Com curso superior | 4,0 | 3,0 |
II - Com curso médio | 3,0 | 2,0 |
III - Demais | 2,0 | 1,0 |
14 - Representantes comerciais autônomos: | 3,0 | 2,0 |
15 - Despachantes, agentes e prepostos em geral e mediadores de negócios, agências de passagens e turismo: |
4,0 |
3,0 |
16 - Atividades com estabelecimento fixo: sapateiros, costureiros, alfaiates, pedreiros, pintores, eletrecistas, taxistas e similares: | 2,0 | 1,0 |
17 - Casas lotéricas: | 8,0 | 5,0 |
18 - Oficinas de consertos em geral: | - | - |
I - Grandes | 5,0 | 4,0 |
II - Médias | 4,0 | 3,0 |
III - Pequenas | 2,0 | 1,0 |
19 - Posto de serviço para veículos, depósito de inflamáveis, TRR e similares: | 4,0 | 3,0 |
20 - Tinturarias, lavanderias, salões de engraxates: | 2,0 | 1,0 |
21 - Barbearias: | 2,0 | 1,0 |
22 - Salões de beleza, estabelecimentos de banho, duchas, massagens, ginásticas e congêneres: | 3,0 | 2,0 |
23 - Estúdios fotográficos, cinematográficos e similares: | 3,0 | 2,0 |
24 - Laboratórios de análises clínicas: | 5,0 | 4,0 |
25 - Ensino de qualquer natureza ou grau: | 3,0 | 2,0 |
26 - Livrarias, bancas de serviços e jornais: | 3,0 | 2,0 |
ESPECIFICAÇÃO | ALÍQUOTA |
| |
I – ALVARÁS PARA CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REGULARIZAÇÕES | |
A) Edificação até 70,00 m² | Isento |
B) Edificação de 70,01 até 150,00 m² | 50,00% UFRM |
C) Edificação acima de 150,00 m² | 100,00% UFRM |
D) Edificação com caráter institucional | Isento |
| |
II –DEMOLIÇÃO |
|
A) Certidão de demolição | 50,00% UFRM |
| |
III– ANÁLISE DE PROJETOS DE EDIFICAÇÃO | |
A) Emissão de Certidão de Regularidade Imobiliária | 15,00% UFRM |
B) Consulta de viabilidade | 30,00% UFRM |
C) Análise do Projeto Executivo, por m2 * | 0,50% UFRM |
D) Primeira Reanálise do Projeto Executivo | Isento |
F) A partir da segunda Reanálise do Projeto Executivo por m² (cada reanálise) | 0,50% UFRM |
| |
IV – ANÁLISE DE PROJETOS DE PARCELAMENTO DO SOLO E CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS | |
A) Emissão de Certidão de Regularidade Imobiliária | 15,00% UFRM |
B) Consulta de viabilidade | 100% UFRM |
C) Para áreas até 5.000m² |
|
Análise de Projeto por m² | 0,10% UFRM |
Primeira Reanálise do Projeto Executivo | Isento |
A partir da segunda Reanálise do Projeto Executivo por m² (cada reanálise) | 0,10% UFRM |
Vistorias e Liberação (cada vistoria) | 100% UFRM |
D) Para áreas acima de 5.000m² |
|
Análise de Projeto por m² | 500% UFRM (fixos) + 0,05% UFRM por m² da área que exceder a 5.000 m² |
Primeira Reanálise do Projeto Executivo | Isento |
A partir da segunda Reanálise do Projeto Executivo por m² (cada reanálise) | 500% UFRM (fixos) + 0,05% UFRM por m² da área que exceder a 5.000 m² |
Vistorias e Liberação (cada vistoria) | 300% UFRM |
| |
V – ALVARÁ DE HABITE-SE | |
A) Residencial Unifamiliar | 100% UFRM |
B) Para edificações até 570m²: |
|
Residencial Multifamiliar | 100% UFRM |
Uso Misto | 100% UFRM |
Uso Industrial | 100% UFRM |
C) Para edificações acima de 570m² |
|
Residencial Multifamiliar por m² | 0,18% UFRM |
Uso Misto por m² | |
Uso Industrial por m² | 0,18% UFRM |
| |
*Pavimento Tipo – não será computada a repetição. | |
Os Textos Articulados possuem cunho informativo e educativo, sendo frutos da publicação eletrônica da Câmara Municipal de São Lourenço do Oeste dada sua capacidade de abrangência. Entretanto, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto às compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de São Lourenço do Oeste é uma iniciativa da equipe técnica da Câmara Municipal de São Lourenço do Oeste, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica porém não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal, cabendo aos interessados o ônus de averiguar e certificar-se em outras fontes oficiais, se for o caso.